| 29.04.2018 - OT, Hgr. C Latein "2" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 22Christopher Dietz / Teresa Herlt | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 22.5 | 6 |
| 58Benjamin Oswald / Maike Grauwickel | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 19.0 | 5 |
| 161Kevin Grefenstein / Helena Grefenstein | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
| 173Kevin Rosengarten / Vanessa Schnellbächer | 5.5 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 18.5 | 4 |
| 181Christoph Batzer / Anastasia Elisabeth Baumann | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 | 3 |
| 233Felix Kamm / Melanie Lorenz | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 10.0 | 2 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 22Christopher Dietz / Teresa Herlt | |||||||
| 58Benjamin Oswald / Maike Grauwickel | |||||||
| 161Kevin Grefenstein / Helena Grefenstein | |||||||
| 173Kevin Rosengarten / Vanessa Schnellbächer | |||||||
| 181Christoph Batzer / Anastasia Elisabeth Baumann | 2(4) | ||||||
| 233Felix Kamm / Melanie Lorenz | 2(4) | ||||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 22Christopher Dietz / Teresa Herlt | |||||||
| 58Benjamin Oswald / Maike Grauwickel | |||||||
| 161Kevin Grefenstein / Helena Grefenstein | |||||||
| 173Kevin Rosengarten / Vanessa Schnellbächer | |||||||
| 181Christoph Batzer / Anastasia Elisabeth Baumann | 10 | 3 | |||||
| 233Felix Kamm / Melanie Lorenz | 11 | 2 | |||||