26.04.2025 - OT, Hgr.II D Standard "Fläche 1"
Endrundentabelle

Nr. Wertungsrichter Ausrechnung Platz Summe
DHeidemarie Neuenfeldt EPatric Paaß GHeidrun Puskas HRoland Schluschaß LSven Hendryc Winschuh 1. 1.-2. 1.-3. 1.-4. 1.-5.
Langsamer Walzer
52Thomas Rösch / Ganna Kovtun 3 4 4 4 4 0 0 1 5 - 4,0 4,0
73Christian Preuß / Anna-Maria Klimmek 4 2 1 2 1 2 4 - - - 1,0 1,0
83Joachim Felix Brehmer-Moltmann / Theresa Löw 2 1 2 3 3 1 3(5) - - - 3,0 3,0
84Benjamin Nitzpon / Karola Hauzeneder 1 3 3 1 2 2 3(4) - - - 2,0 2,0
97Lukas Bath / Lena Bath 5 5 5 5 5 0 0 0 0 5 5,0 5,0
Tango
52Thomas Rösch / Ganna Kovtun 3 4 4 2 3 0 1 3 - - 4,0 8,0
73Christian Preuß / Anna-Maria Klimmek 4 2 2 3 1 1 3(5) 4 - - 3,0 4,0
83Joachim Felix Brehmer-Moltmann / Theresa Löw 1 1 1 4 4 3 - - - - 1,0 4,0
84Benjamin Nitzpon / Karola Hauzeneder 2 3 3 1 2 1 3(5) 5 - - 2,0 4,0
97Lukas Bath / Lena Bath 5 5 5 5 5 0 0 0 0 5 5,0 10,0
Quickstep
52Thomas Rösch / Ganna Kovtun 3 4 4 3 4 0 0 2 5 - 4,0 12,0
73Christian Preuß / Anna-Maria Klimmek 4 3 1 4 1 2 2 3 - - 3,0 7,0
83Joachim Felix Brehmer-Moltmann / Theresa Löw 2 1 2 2 3 1 4(7) - - - 2,0 6,0
84Benjamin Nitzpon / Karola Hauzeneder 1 2 3 1 2 2 4(6) - - - 1,0 5,0
97Lukas Bath / Lena Bath 5 5 5 5 5 0 0 0 0 5 5,0 15,0

Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.8b erstellt.