| 29.04.2023 - OT, Hgr. D Latein "1" | ≡ |
Wertungstabelle Skating
| Paar Nr. |
Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 72Leon Sauer / Lisa Stopfer | 2.0 | 6.0 | 3.0 | 11.0 | 3 |
| 86Leonhard Schaab / Tamara Bärlin | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 2 |
| 116Daniel Urbach / Darja Buchmann | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 16.0 | 6 |
| 125Felix Gemander / Silja Löw | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 |
| 152Sebastian Roos / Evelyn Becher | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 15.0 | 5 |
| 238Jan Felix Schellenschläger / Doreen Dambacher | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 11.0 | 4 |
| Paar Nr. |
Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 72Leon Sauer / Lisa Stopfer | 2 | 3 | |||||
| 86Leonhard Schaab / Tamara Bärlin | |||||||
| 116Daniel Urbach / Darja Buchmann | |||||||
| 125Felix Gemander / Silja Löw | |||||||
| 152Sebastian Roos / Evelyn Becher | |||||||
| 238Jan Felix Schellenschläger / Doreen Dambacher | 1 | 4 | |||||
| Paar Nr. |
Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
| 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
| 72Leon Sauer / Lisa Stopfer | |||||||
| 86Leonhard Schaab / Tamara Bärlin | |||||||
| 116Daniel Urbach / Darja Buchmann | |||||||
| 125Felix Gemander / Silja Löw | |||||||
| 152Sebastian Roos / Evelyn Becher | |||||||
| 238Jan Felix Schellenschläger / Doreen Dambacher | |||||||