| 12.11.2023 - 15 - ETW, Solos Jun. Beginner Jive | ≡ |
Ergebnis
| Endrunde | |
| Platz | Teilnehmer |
| 1. | Lina Metzger (125) |
| 2. | Sophia Lara Szaraz (40) |
| 3. | Julia Jurkiewicz (87) |
| 4. | Kateryna Ivannykova (123) |
| 5. | Giada Di luzio (70) |
| 6. | Melissa Kezic (47) |
| 7. | Anastasija Radic (81) |
| 1. Zwischenrunde | |
| 8.- 9. | Marjorie Mayer (31) |
| 8.- 9. | Lara Schumacher (90) |
| 10.- 11. | Sofia König (27) |
| 10.- 11. | Ilona Torhan (96) |
| 12.- 13. | Fenja Reichel (46) |
| 12.- 13. | Samira Helm (54) |
| Vorrunde | |
| 14. | Sofie Zittel (63) |
| 15.- 16. | Karina Goga (19) |
| 15.- 16. | Janna Hansen (91) |
| 17. | Alisa Weber (61) |