| 12.11.2023 - 12 - ETW, Solos Kin. Newcomer Jive | ≡ |
Ergebnis
| Endrunde | |
| Platz | Teilnehmer |
| 1. | Isabella Strambrand (25) |
| 2. | Noah Rittner (130) |
| 3. | Leyla Müller (107) |
| 4. | Melina Baumgärtner (116) |
| 5. | Isabelle von Gruner (118) |
| 6. | Charlis Michaelia Voudouridi (83) |
| 7. | Mia Schuchart (38) |
| 2. Zwischenrunde | |
| 8.- 10. | Mila Dreiser (4) |
| 8.- 10. | Loreley Soleil Furch (78) |
| 8.- 10. | Anna Anastasia Staudt (110) |
| 11. | Lorena Gregurec (7) |
| 12.- 14. | Mykhailo Klyha (85) |
| 12.- 14. | Vanessa Pilarska (95) |
| 12.- 14. | Hannah Rittner (131) |
| 1. Zwischenrunde | |
| 15.- 16. | Lea Bossert (16) |
| 15.- 16. | Greate Annabelle Heinrich (100) |
| 17.- 19. | Sars Gavric (18) |
| 17.- 19. | Ariana Goga (20) |
| 17.- 19. | Nely Pache (36) |
| 20.- 22. | Lavin Helm (53) |
| 20.- 22. | Polina Klyha (84) |
| 20.- 22. | Elza Paula Rimsane (112) |
| Vorrunde | |
| 23.- 26. | Eliana Gardt (12) |
| 23.- 26. | Elena Bogdanovic (15) |
| 23.- 26. | Livia-Mara Ciobanu (72) |
| 23.- 26. | Elli Klassen (77) |
| 27.- 29. | Maria Nesma Zahzouh (5) |
| 27.- 29. | Elif Hanif (22) |
| 27.- 29. | Nadia Zawadzka (101) |