| 12.11.2023 - 4 - ETW, Solos Jun. Beginner Langs. Walzer | ≡ |
Ergebnis
| Endrunde | |
| Platz | Teilnehmer |
| 1. | Sofia König (27) |
| 2. | Tim Vester (41) |
| 3. | Kiara Münzenberger (34) |
| 12.11.2023 - 4 - ETW, Solos Jun. Beginner Langs. Walzer | ≡ |
| Endrunde | |
| Platz | Teilnehmer |
| 1. | Sofia König (27) |
| 2. | Tim Vester (41) |
| 3. | Kiara Münzenberger (34) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.5 erstellt.